Waga blachy nierdzewnej INOX
Waga blachy nierdzewnej INOX według rozmiaru arkusza (grubość, szerokość, długość). Masa stali nierdzewnej w postaci arkuszy blachy INOX w zestawieniu tabelarycznym począwszy od grubości 0.5mm skończywszy na 30mm. Masy wyliczone w sposób teoretyczny dla blachy ze stali nierdzewnej (EN 14404) gatunek 316L o gęstości 8,0 kg/dm3.
Jaka jest gęstość stali nierdzewnej?
Dla wyliczeń teoretycznych przyjmuje się, że stal nierdzewna ma gęstość około ośmiu kilogramów na decymetr sześcienny objętości. W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że 1 metr kwadratowy blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm ma masę 8 kg. Do dokładnych wyliczeń należy uwzględnić dokładny skład gatunków stali. Proporcje wagowe różnych substancji w pierwiastkach stopowych należy obliczać oddzielnie. Dlatego też poniższe zestawienie należy traktować jako pomoc edukacyjną.
Jaka jest waga blachy nierdzewnej w arkuszach?
Waga / masa / ciężar arkusza | ||||
Nazwa i grubość | Wymiary arkusza w mm | |||
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 2000 x 4000 | |
Blacha nierdzewna INOX 0,5 mm | 8,00 kg | 12,50 kg | 18,00 kg | 32,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 0,6 mm | 9,60 kg | 15,00 kg | 21,60 kg | 38,40 kg |
Blacha nierdzewna INOX 0,8 mm | 12,80 kg | 20,00 kg | 28,80 kg | 51,20 kg |
Blacha nierdzewna INOX 1,0 mm | 16,00 kg | 22,00 kg | 36,00 kg | 64,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 1,2 mm | 20,00 kg | 31,25 kg | 45,00 kg | 80,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 1,5 mm | 24,00 kg | 37,50 kg | 54,00 kg | 96,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 2,0 mm | 32,00 kg | 50,00 kg | 72,00 kg | 128,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 2,5 mm | 40,00 kg | 62,50 kg | 90,00 kg | 160,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 3,0 mm | 48,00 kg | 75,00 kg | 108,00 kg | 192,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 4,0 mm | 64,00 kg | 100,00 kg | 144,00 kg | 256,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 5,0 mm | 80,00 kg | 125,00 kg | 180,00 kg | 320,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 6,0 mm | 96,00 kg | 150,00 kg | 216,00 kg | 384,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 8,0 mm | 128,00 kg | 200,00 kg | 288,00 kg | 512,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 10,0 mm | 160,00 kg | 250,00 kg | 360,00 kg | 640,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 12,0 mm | 192,00 kg | 300,00 kg | 432,00 kg | 768,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 15,0 mm | 240,00 kg | 375,00 kg | 540,00 kg | 960,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 20,0 mm | 320,00 kg | 500,00 kg | 720,00 kg | 1280,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 25,0 mm | 400,00 kg | 625,00 kg | 900,00 kg | 1600,00 kg |
Blacha nierdzewna INOX 30,0 mm | 480,00 kg | 750,00 kg | 1080,00 kg | 1920,00 kg |
Oferujemy możliwość dostosowania produktu do Twoich potrzeb.
Szukasz systemu przesuwnego, indywidualnego sposobu mocowania lub innych rozwiązań?
Przesłony spawalnicze, ekrany spawalnicze, folia spawalnicza w atrakcyjnych cenach!
Zadzwoń lub napisz stworzymy produkt na miarę Twoich potrzeb!