Menu Zamknij
Waga blachy ocynkowanej

Waga blachy ocynkowanej

Waga blachy ocynkowanej według rozmiaru arkusza (grubość, szerokość, długość). Masa stali czarnej w postaci arkuszy blachy ocynkowanej w zestawieniu tabelarycznym począwszy od grubości 0.5mm skończywszy na 50mm. Masy wyliczone w sposób teoretyczny dla blachy ze stali niskowęglowej, ocynkowanej ogniowo (EN 10327) gatunek DX51D a także gęstości 8,1 kg/dm3.

Jaka jest gęstość stali ocynkowanej?

Dla wyliczeń teoretycznych przyjmuje się, że stal ocynkowana ma gęstość nieco ponad osiem kilogramów na decymetr sześcienny objętości. W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że 1 metr kwadratowy blachy ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm ma masę 8,1 kg. Do dokładnych wyliczeń należy uwzględnić dokładny skład gatunków stali. Proporcje wagowe różnych substancji w pierwiastkach stopowych należy obliczać oddzielnie. Dlatego też poniższe zestawienie należy traktować jako pomoc edukacyjną.

Jaka jest waga blachy ocynkowanej w arkuszach?

Waga / masa / ciężar arkusza
Nazwa i grubość Wymiary arkusza w mm
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 6000
Blacha ocynkowana 0,5 mm 8,20 kg 12,50 kg 18,00 kg
Blacha ocynkowana 0,6 mm 9,60 kg 15,00 kg 21,60 kg
Blacha ocynkowana 0,7 mm 11,20 kg 18,20 kg 25,20 kg
Blacha ocynkowana 0,8 mm 13,12 kg 20,50 kg 28,80 kg
Blacha ocynkowana 0,9 mm 14,40 kg 22,50 kg 31,20 kg
Blacha ocynkowana 1,0 mm 16,40 kg 26,25 kg 36,00 kg 96, 00 kg
Blacha ocynkowana 1,5 mm 24,00 kg 37,50 kg 54,00 kg 144,00 kg
Blacha ocynkowana 2,0 mm 32,00 kg 50,00 kg 72,00 kg 192,00 kg
Blacha ocynkowana 2,5 mm 40,00 kg 62,50 kg 90,00 kg 240,00 kg
Blacha ocynkowana 3,0 mm 48,00 kg 75,00 kg 108,00 kg 288,00 kg
Blacha ocynkowana 4,0 mm 64,00 kg 100,00 kg 144,00 kg 384,00 kg
Blacha ocynkowana 5,0 mm 80,00 kg 125,00 kg 180,00 kg 480,00 kg
Blacha ocynkowana 6,0 mm 96,00 kg 150,00 kg 216,00 kg 576,00 kg
Blacha ocynkowana 8,0 mm 128,00 kg 200,00 kg 288,00 kg 768,00 kg
Blacha ocynkowana 10,0 mm 160,00 kg 250,00 kg 360,00 kg 960,00 kg
Blacha ocynkowana 12,0 mm 192,00 kg 300,00 kg 432,00 kg 1152,00 kg
Blacha ocynkowana 14,0 mm 224,00 kg 350,00 kg 504,00 kg 1440,00 kg
Blacha ocynkowana 16,0 mm 256,00 kg 400,00 kg 576,00 kg 1536,00 kg
Blacha ocynkowana 18,0 mm 288,00 kg 450,00 kg 648,00 kg 1720,00 kg
Blacha ocynkowana 20,0 mm 320,00 kg 500,00 kg 720,00 kg 1920,00 kg
Blacha ocynkowana 22,0 mm 352,00 kg 550,00 kg 792,00 kg 2112,00 kg
Blacha ocynkowana 23,0 mm 368,00 kg 575,00 kg 828,00 kg 2208,00 kg
Blacha ocynkowana 24,0 mm 384,00 kg 600,00 kg 864,00 kg 2304,00 kg
Blacha ocynkowana 25,0 mm 400,00 kg 625,00 kg 900,00 kg 2400,00 kg
Blacha ocynkowana 26,0 mm 416,00 kg 650,00 kg 936,00 kg 2496,00 kg
Blacha ocynkowana 28,0 mm 448,00 kg 700,00 kg 1008,00 kg 2688,00 kg
Blacha ocynkowana 30,0 mm 480,00 kg 750,00 kg 1080,00 kg 2880,00 kg
Blacha ocynkowana 35,0mm 560,00 kg 875,00 kg 1260,00 kg 3360,00 kg
Blacha ocynkowana 40,0 mm 640,00 kg 1000,00 kg 1440,00 kg 3840,00 kg
Blacha ocynkowana 45,0 mm 720,00 kg 1125,00 kg 1620,00 kg 4320,00 kg
Blacha ocynkowana 50,0 mm 800,00 kg 1800,00 kg 2800,00 kg 4800,00 kg
Zajmujesz się obróbką stali i potrzebujesz ekranów spawalniczych?

Oferujemy możliwość dostosowania produktu do Twoich potrzeb.
Szukasz systemu przesuwnego, indywidualnego sposobu mocowania lub innych rozwiązań?

Zadzwoń lub napisz stworzymy produkt na miarę Twoich potrzeb!